| 名称 | フェアプレイス横浜戸塚 | 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町282-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東海道本線(東京〜熱海) 戸塚 (12分)、横須賀線 戸塚 (13分) | 参考利回り | 5.06 % |
| 参考売買価格 | 5,160 万円 | 参考賃貸価格 | 18.0 万円 |
| 参考管理費 | 13,560 円 | 参考修繕積立金 | 13,100 円 |
| 建築年月 | 2003年09月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 125(戸) | 用途地域 | 工業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 三井建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。