| 名称 | 大宮吉野町ガーデンハウス | 住所 | 埼玉県さいたま市北区吉野町一丁目351-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 埼玉新都市交通 今羽 (10分)、高崎線 宮原 (16分) | 参考利回り | 5.6 % |
| 参考売買価格 | 2,434 万円 | 参考賃貸価格 | 9.8 万円 |
| 参考管理費 | 12,100 円 | 参考修繕積立金 | 16,200 円 |
| 建築年月 | 1995年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 55(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 住友不動産建物サービス株式会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。