| 名称 | デュオプレステージ明石魚住パラーシオ | 住所 | 兵庫県明石市魚住町中尾539-2 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 山陽電気鉄道本線 山陽魚住 (8分)、山陽本線 魚住 (11分) | 参考利回り | 6.19 % |
| 参考売買価格 | 1,931 万円 | 参考賃貸価格 | 8.5 万円 |
| 参考管理費 | 9,000 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 2006年11月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 23(戸) | 用途地域 | 工業地域 |
| 管理会社 | 日本住宅管理(株) | 施工会社 | 三和建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。