| 名称 | パレドール東金町2 | 住所 | 東京都葛飾区東金町五丁目33-9 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京成電鉄金町線 京成金町 (15分)、京成電鉄金町線 京成金町 (19分) | 参考利回り | 10.47 % |
| 参考売買価格 | 579 万円 | 参考賃貸価格 | 4.7 万円 |
| 参考管理費 | 7,520 円 | 参考修繕積立金 | 4,110 円 |
| 建築年月 | 1989年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 22(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 新建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。