| 名称 | シーアイマンション本郷 | 住所 | 愛知県名古屋市名東区上社二丁目37 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市東山線 本郷 (5分)、名古屋市東山線 上社 (9分) | 参考利回り | 6.87 % |
| 参考売買価格 | 1,457 万円 | 参考賃貸価格 | 9.1 万円 |
| 参考管理費 | 8,500 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 1973年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 95(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ(株) | 施工会社 | 西松建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。