| 名称 | 桑園ブロードハイツ | 住所 | 北海道札幌市中央区北五条西十五丁目1-2 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 函館本線 桑園 (9分)、札幌市東西線 西18丁目 (12分) | 参考利回り | 3.86 % |
| 参考売買価格 | 2,043 万円 | 参考賃貸価格 | 9.7 万円 |
| 参考管理費 | 9,300 円 | 参考修繕積立金 | 13,728 円 |
| 建築年月 | 1978年09月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 70(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 鹿島建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。