| 名称 | クレストコート北31条 | 住所 | 北海道札幌市北区北三十一条西六丁目3-10 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 札幌市南北線 北34条 (5分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 2,018 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 6,400 円 | 参考修繕積立金 | 29,970 円 |
| 建築年月 | 1994年10月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 34(戸) | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 太平洋興発株式会社 | 施工会社 | 淺沼組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。