| 名称 | ライオンズ札幌クロスタウン | 住所 | 北海道札幌市中央区北五条東三丁目1-20 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 函館本線 札幌 (14分)、札幌市南北線 さっぽろ (14分) | 参考利回り | 5.73 % |
| 参考売買価格 | 5,245 万円 | 参考賃貸価格 | 14.5 万円 |
| 参考管理費 | 5,670 円 | 参考修繕積立金 | 10,800 円 |
| 建築年月 | 2009年11月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 121(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 東海興業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。