| 名称 | ファミール大通 | 住所 | 北海道札幌市中央区大通西十八丁目2-8 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 札幌市東西線 西18丁目 (2分)、札幌市東西線 西28丁目 (24分) | 参考利回り | 12.23 % |
| 参考売買価格 | 621 万円 | 参考賃貸価格 | 3.7 万円 |
| 参考管理費 | 3,700 円 | 参考修繕積立金 | 4,200 円 |
| 建築年月 | 1977年07月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 115(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 安藤・間 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。