| 名称 | ファミール札幌 | 住所 | 北海道札幌市北区北二十九条西四丁目2-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 札幌市南北線 北24条 (12分)、札幌市南北線 北34条 | 参考利回り | 6.31 % |
| 参考売買価格 | 1,004 万円 | 参考賃貸価格 | 6.6 万円 |
| 参考管理費 | 7,350 円 | 参考修繕積立金 | 10,450 円 |
| 建築年月 | 1973年05月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 325(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ? | 施工会社 | 大成建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。