| 名称 | パシフィック南2条 | 住所 | 北海道札幌市中央区南二条西十三丁目319-13 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 札幌市軌道線 中央区役所前 (5分)、札幌市軌道線 西15丁目 (6分)、札幌市東西線 西11丁目 (7分) | 参考利回り | 11.88 % |
| 参考売買価格 | 635 万円 | 参考賃貸価格 | 2.8 万円 |
| 参考管理費 | 10,700 円 | 参考修繕積立金 | 5,520 円 |
| 建築年月 | 1980年10月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 79(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 多田建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。