| 名称 | サンシティ藻岩 | 住所 | 北海道札幌市南区北ノ沢四丁目1819-755 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 札幌市南北線 真駒内 (3分) | 参考利回り | 17.01 % |
| 参考売買価格 | 695 万円 | 参考賃貸価格 | 8.0 万円 |
| 参考管理費 | 10,300 円 | 参考修繕積立金 | 17,756 円 |
| 建築年月 | 1991年12月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 51(戸) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 宮川建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。