| 名称 | ドミール円山北二条 | 住所 | 北海道札幌市中央区北二条西二十一丁目1-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 札幌市東西線 西18丁目 (6分) | 参考利回り | 5.07 % |
| 参考売買価格 | 4,061 万円 | 参考賃貸価格 | 15.0 万円 |
| 参考管理費 | 8,100 円 | 参考修繕積立金 | 22,240 円 |
| 建築年月 | 1998年07月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 30(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | MMSマンションマネージメントサービス | 施工会社 | 錢高組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。