| 名称 | 秀和南8条レジデンス | 住所 | 北海道札幌市中央区南八条西十四丁目1-27 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 札幌市軌道線 西線9条旭山公園通 (2分)、札幌市軌道線 西線6条 (4分) | 参考利回り | 11.21 % |
| 参考売買価格 | 853 万円 | 参考賃貸価格 | 7.2 万円 |
| 参考管理費 | 7,500 円 | 参考修繕積立金 | 11,350 円 |
| 建築年月 | 1974年10月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 99(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 木田建業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。