| 名称 | シティタワー西梅田 | 住所 | 大阪府大阪市福島区福島七丁目20-18 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 大阪環状線 福島 (5分)、大阪環状線 大阪 (17分) | 参考利回り | 4.36 % |
| 参考売買価格 | 11,876 万円 | 参考賃貸価格 | 30.8 万円 |
| 参考管理費 | 17,400 円 | 参考修繕積立金 | 18,580 円 |
| 建築年月 | 2006年12月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 349(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 竹中工務店 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。