| 名称 | コアマンション春日大谷2 | 住所 | 福岡県春日市大谷三丁目98-2 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 博多南線 博多南 (28分)、鹿児島本線 春日 (30分)、西鉄天神大牟田線 春日原 (39分)、鹿児島本線 南福岡 | 参考利回り | 5.6 % |
| 参考売買価格 | 1,942 万円 | 参考賃貸価格 | 10.5 万円 |
| 参考管理費 | 7,900 円 | 参考修繕積立金 | 9,980 円 |
| 建築年月 | 1997年07月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 110(戸) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。