| 名称 | サニーコート祐天寺 | 住所 | 東京都世田谷区下馬一丁目48-10 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東急東横線 祐天寺 (11分) | 参考利回り | 3.79 % |
| 参考売買価格 | 7,211 万円 | 参考賃貸価格 | 17.8 万円 |
| 参考管理費 | 13,530 円 | 参考修繕積立金 | 13,230 円 |
| 建築年月 | 2004年10月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 26(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 株式会社フロントサイドコミュニティー | 施工会社 | 三井住友建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。