| 名称 | 朝日プラザ鶴橋 | 住所 | 大阪府大阪市生野区鶴橋三丁目1-28 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 近鉄難波・奈良線 鶴橋 (5分)、近鉄大阪線 鶴橋 (6分)、大阪環状線 鶴橋 (9分) | 参考利回り | 10.44 % |
| 参考売買価格 | 1,842 万円 | 参考賃貸価格 | 7.4 万円 |
| 参考管理費 | 9,650 円 | 参考修繕積立金 | 5,380 円 |
| 建築年月 | 1981年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 47(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 大末建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。