| 名称 | ダイアパレス京都祇園 | 住所 | 京都府京都市東山区毘沙門町43-5 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京阪電気鉄道京阪線 祇園四条 (11分)、京阪電気鉄道京阪線 清水五条 (15分) | 参考利回り | 7.73 % |
| 参考売買価格 | 1,061 万円 | 参考賃貸価格 | 5.0 万円 |
| 参考管理費 | 9,300 円 | 参考修繕積立金 | 3,660 円 |
| 建築年月 | 1990年06月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 42(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 安藤・間 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。