| 名称 | 本郷社が丘アイリス2 | 住所 | 愛知県名古屋市名東区社が丘二丁目608 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市東山線 本郷 (10分)、名古屋市東山線 上社 (13分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 1,599 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 8,540 円 | 参考修繕積立金 | 12,080 円 |
| 建築年月 | 1985年10月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 12(戸) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 管理会社 | トーメン建物管理株式会社 | 施工会社 | 東急建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。