| 名称 | コアマンションネクステージ下通 | 住所 | 熊本県熊本市中央区中央街12-16 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市健軍線 辛島町 (8分)、九州新幹線 熊本 (25分) | 参考利回り | 5.15 % |
| 参考売買価格 | 2,984 万円 | 参考賃貸価格 | 14.1 万円 |
| 参考管理費 | 8,600 円 | 参考修繕積立金 | 9,600 円 |
| 建築年月 | 2001年01月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 59(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 株式会社穴吹ハウジングサービス | 施工会社 | 九州建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。