| 名称 | プレミスト白川公園 | 住所 | 熊本県熊本市中央区水道町15-20 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市健軍線 水道町 (7分)、熊本市健軍線 通町筋 (7分) | 参考利回り | 7.07 % |
| 参考売買価格 | 4,334 万円 | 参考賃貸価格 | 15.3 万円 |
| 参考管理費 | 9,000 円 | 参考修繕積立金 | 15,350 円 |
| 建築年月 | 2008年11月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 91(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 施工会社 | 西松建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。