| 名称 | フローレンス五福グランドアーク | 住所 | 熊本県熊本市中央区米屋町一丁目9-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市健軍線 呉服町 (2分)、鹿児島本線 熊本 (13分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 3,236 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 3,690 円 | 参考修繕積立金 | 8,700 円 |
| 建築年月 | 2007年09月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 98(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 新栄総合管理 | 施工会社 | 東海興業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。