| 名称 | 春日スカイマンション | 住所 | 熊本県熊本市西区春日七丁目15-50 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市健軍線 田崎橋 (14分)、九州新幹線 熊本 (19分)、鹿児島本線 熊本 (19分)、三角線 熊本 (19分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | 1,638 万円 | 参考賃貸価格 | - 万円 |
| 参考管理費 | 3,300 円 | 参考修繕積立金 | 4,700 円 |
| 建築年月 | 1993年11月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 82(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 春日スカイマンション管理組合法人 | 施工会社 | 西松建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。