| 名称 | 日神パレステージ東日暮里 | 住所 | 東京都荒川区東日暮里三丁目3-9 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄荒川線 荒川区役所前 (6分)、常磐線 三河島 (10分)、都営地下鉄荒川線 荒川区役所前 (10分)、東京地下鉄日比谷線 三ノ輪 (11分)、京成電鉄本線 日暮里 (15分) | 参考利回り | 9.24 % |
| 参考売買価格 | 5,685 万円 | 参考賃貸価格 | 28.0 万円 |
| 参考管理費 | 13,500 円 | 参考修繕積立金 | 17,130 円 |
| 建築年月 | 1998年04月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 33(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 日神管財株式会社 | 施工会社 | 日神建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。