| 名称 | ダイアパレス中島公園第2 | 住所 | 北海道札幌市中央区南九条西六丁目2-30 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 札幌市軌道線 山鼻9条 (2分)、札幌市南北線 中島公園 (5分) | 参考利回り | 3.23 % |
| 参考売買価格 | 3,387 万円 | 参考賃貸価格 | 10.8 万円 |
| 参考管理費 | 9,000 円 | 参考修繕積立金 | 15,600 円 |
| 建築年月 | 1996年08月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 123(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 東海興業 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。