| 名称 | 第3愛知マンション | 住所 | 東京都品川区大井七丁目27-4 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜東北・根岸線 大森 (12分)、京浜急行電鉄本線 立会川 (12分)、横須賀線 西大井 (13分)、東急大井町線 大井町 (22分) | 参考利回り | 9.07 % |
| 参考売買価格 | 1,391 万円 | 参考賃貸価格 | 9.0 万円 |
| 参考管理費 | 11,700 円 | 参考修繕積立金 | 16,800 円 |
| 建築年月 | 1966年01月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 18(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 第一種低層住居専用地域 |
| 管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。