| 名称 | グランドメゾン百道浜オーシャン&フォレスト | 住所 | 福岡県福岡市早良区百道浜三丁目9-33 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 福岡市空港線 西新 (15分)、福岡市空港線 藤崎 | 参考利回り | 4.55 % |
| 参考売買価格 | 13,964 万円 | 参考賃貸価格 | 36.3 万円 |
| 参考管理費 | 15,600 円 | 参考修繕積立金 | 20,100 円 |
| 建築年月 | 2010年06月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 212(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。