| 名称 | モアクレスト戸塚 | 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区舞岡町1093-4 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 横浜市ブルーライン 舞岡 (9分)、東海道本線(東京〜熱海) 戸塚 (14分) | 参考利回り | 4.6 % |
| 参考売買価格 | 3,800 万円 | 参考賃貸価格 | 15.0 万円 |
| 参考管理費 | 14,357 円 | 参考修繕積立金 | 13,095 円 |
| 建築年月 | 1993年01月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 70(戸) | 用途地域 | 準住居地域 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 施工会社 | 熊谷組 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。