| 名称 | アイシティ羊ヶ丘通 | 住所 | 北海道札幌市清田区清田二条二丁目17-10 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 札幌市東西線 南郷18丁目 、札幌市東豊線 福住 | 参考利回り | 8.17 % |
| 参考売買価格 | 1,352 万円 | 参考賃貸価格 | 9.0 万円 |
| 参考管理費 | 7,600 円 | 参考修繕積立金 | 13,320 円 |
| 建築年月 | 1994年09月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 57(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | イワクラホーム(株) | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。