| 名称 | ダイアパレス北18条 | 住所 | 北海道札幌市東区北十八条東三丁目245-66 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 札幌市南北線 北18条 (9分) | 参考利回り | 5.91 % |
| 参考売買価格 | 1,285 万円 | 参考賃貸価格 | 7.3 万円 |
| 参考管理費 | 11,130 円 | 参考修繕積立金 | 10,450 円 |
| 建築年月 | 1983年12月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 49(戸) | 用途地域 | 準住居地域 |
| 管理会社 | ?東急コミュニティー | 施工会社 | 鉄建建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。