| 名称 | メゾンドプラトー | 住所 | 京都府京都市伏見区深草西浦町二丁目81 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京都市烏丸線 くいな橋 (10分)、京阪電気鉄道京阪線 藤森 (14分)、近鉄京都線 竹田 (17分) | 参考利回り | - % |
| 参考売買価格 | - 万円 | 参考賃貸価格 | 4.2 万円 |
| 参考管理費 | 5,000 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 1989年10月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 38(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 株マイムコミュニティー | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。