| 名称 | ダイアパレス琴似 | 住所 | 北海道札幌市西区琴似一条二丁目5-6 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 函館本線 桑園 (3分)、札幌市東西線 琴似 (5分)、函館本線 琴似 (7分) | 参考利回り | 4.96 % |
| 参考売買価格 | 1,654 万円 | 参考賃貸価格 | 7.3 万円 |
| 参考管理費 | 8,600 円 | 参考修繕積立金 | 8,500 円 |
| 建築年月 | 1983年12月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 112(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 太平洋興発株式会社 | 施工会社 | 鉄建建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。