| 名称 | ファミリオン元麻布 | 住所 | 東京都港区元麻布二丁目10-5 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東京地下鉄南北線 麻布十番 (10分)、東京地下鉄日比谷線 広尾 (10分) | 参考利回り | 2.8 % |
| 参考売買価格 | 33,800 万円 | 参考賃貸価格 | 60.0 万円 |
| 参考管理費 | 29,320 円 | 参考修繕積立金 | 18,540 円 |
| 建築年月 | 1979年02月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 10(戸) | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 安東建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。