| 名称 | スカイハイツ麻生4号棟 | 住所 | 北海道札幌市北区新琴似九条二丁目1-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 札沼線 新琴似 (1分)、札幌市南北線 麻生 (13分) | 参考利回り | 4.92 % |
| 参考売買価格 | 1,750 万円 | 参考賃貸価格 | 7.2 万円 |
| 参考管理費 | 9,240 円 | 参考修繕積立金 | 8,630 円 |
| 建築年月 | 1981年05月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 101(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 竹中工務店 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。