| 名称 | アルファステイツ神戸塩屋シーサイドテラス2 | 住所 | 兵庫県神戸市垂水区塩屋町一丁目1-5 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 山陽本線 塩屋 (1分) | 参考利回り | 4.86 % |
| 参考売買価格 | 4,390 万円 | 参考賃貸価格 | 16.8 万円 |
| 参考管理費 | 9,100 円 | 参考修繕積立金 | 8,000 円 |
| 建築年月 | 2015年02月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 36(戸) | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 管理会社 | 株式会社穴吹ハウジングサービス | 施工会社 | 前川建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。