| 名称 | 第5フラワーマンション | 住所 | 熊本県熊本市中央区新町二丁目8-3 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市健軍線 呉服町 (3分)、熊本市上熊本線 洗馬橋 (3分) | 参考利回り | 8.28 % |
| 参考売買価格 | 620 万円 | 参考賃貸価格 | 3.9 万円 |
| 参考管理費 | 6,600 円 | 参考修繕積立金 | 10,700 円 |
| 建築年月 | 1985年01月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 34(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 株式会社穴吹ハウジングサービス | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。