| 名称 | ルピナスグランドカーサ西巣鴨 | 住所 | 東京都北区滝野川七丁目50-17 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄三田線 西巣鴨 (7分)、埼京線 板橋 (10分) | 参考利回り | 4.7 % |
| 参考売買価格 | 3,686 万円 | 参考賃貸価格 | 10.6 万円 |
| 参考管理費 | 9,300 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 2004年06月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 42(戸) | 用途地域 | 商業地域 第一種中高層住居専用地域 |
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。