| 名称 | ダイホープラザ桜台 | 住所 | 東京都練馬区桜台三丁目20-10 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 西武有楽町線 新桜台 (6分)、東京地下鉄有楽町線 氷川台 (7分)、東京地下鉄副都心線 氷川台 (9分) | 参考利回り | 6.16 % |
| 参考売買価格 | 1,057 万円 | 参考賃貸価格 | 6.6 万円 |
| 参考管理費 | 13,000 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 1992年01月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 19(戸) | 用途地域 | 近隣商業地域 第一種住居地域 |
| 管理会社 | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。