| 名称 | コスモトゥデイ | 住所 | 京都府京都市上京区五番町158-2 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京福北野線 北野白梅町 (15分)、山陰本線 二条 (23分)、京都市烏丸線 今出川 、山陰本線 二条 、阪急電鉄京都線 大宮 | 参考利回り | 5.62 % |
| 参考売買価格 | 2,659 万円 | 参考賃貸価格 | 7.9 万円 |
| 参考管理費 | 11,100 円 | 参考修繕積立金 | 9,520 円 |
| 建築年月 | 1989年10月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 104(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 株式会社コスモライフ | 施工会社 | 不動建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。