| 名称 | 虎ノ門ガーデン | 住所 | 東京都港区虎ノ門三丁目10-4 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 東京地下鉄日比谷線 神谷町 (4分)、東京メトロ銀座線 虎ノ門 (8分) | 参考利回り | 3.76 % |
| 参考売買価格 | 11,592 万円 | 参考賃貸価格 | 30.3 万円 |
| 参考管理費 | 9,700 円 | 参考修繕積立金 | 9,700 円 |
| 建築年月 | 1982年03月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 106(戸) | 用途地域 | 商業地域 第二種住居地域 |
| 管理会社 | 東急コミュニティー(株) | 施工会社 | フジタ |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。