| 名称 | プラウドシティ蒲田 | 住所 | 東京都大田区蒲田四丁目10-14 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京浜急行電鉄空港線 京急蒲田 (1分)、東急池上線 蒲田 (15分) | 参考利回り | 2.74 % |
| 参考売買価格 | 11,264 万円 | 参考賃貸価格 | 22.6 万円 |
| 参考管理費 | 23,180 円 | 参考修繕積立金 | 13,610 円 |
| 建築年月 | 2015年12月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 320(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 東急建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。