| 名称 | アパガーデンパレス札幌駅西 | 住所 | 北海道札幌市北区北七条西十丁目1-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 札沼線 札幌 (15分)、函館本線 札幌 (16分) | 参考利回り | 7.78 % |
| 参考売買価格 | 3,471 万円 | 参考賃貸価格 | 16.3 万円 |
| 参考管理費 | 18,541 円 | 参考修繕積立金 | 25,102 円 |
| 建築年月 | 2003年01月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 188(戸) | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 管理会社 | アパコミュニティ株式会社 | 施工会社 | アパ建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。