| 名称 | ブリリアタワー近代美術館前 | 住所 | 北海道札幌市中央区北一条西十八丁目2-2 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 札幌市東西線 西18丁目 (4分) | 参考利回り | 3.95 % |
| 参考売買価格 | 6,310 万円 | 参考賃貸価格 | 18.0 万円 |
| 参考管理費 | 11,980 円 | 参考修繕積立金 | 13,780 円 |
| 建築年月 | 2007年10月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 71(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 日鉄興和不動産コミュニティ株式会社 | 施工会社 | 竹中工務店 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。