| 名称 | チェリーガーデン1号棟 | 住所 | 東京都江戸川区小松川二丁目6-1 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄新宿線 東大島 (10分) | 参考利回り | 4.14 % |
| 参考売買価格 | 5,580 万円 | 参考賃貸価格 | 14.1 万円 |
| 参考管理費 | 9,500 円 | 参考修繕積立金 | 18,970 円 |
| 建築年月 | 1994年06月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 233(戸) | 用途地域 | 準工業地域 |
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 施工会社 | 清水 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。