| 名称 | エイルマンション熊本駅東2ゼクシオ | 住所 | 熊本県熊本市中央区呉服町三丁目9 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市健軍線 呉服町 (2分)、三角線 熊本 (10分)、鹿児島本線 熊本 (10分) | 参考利回り | 5.33 % |
| 参考売買価格 | 2,230 万円 | 参考賃貸価格 | 10.0 万円 |
| 参考管理費 | 6,900 円 | 参考修繕積立金 | 10,600 円 |
| 建築年月 | 2010年09月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 72(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 旭工務店 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。