| 名称 | ブラウシア | 住所 | 千葉県千葉市中央区千葉港8-2 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 京葉線 千葉みなと (8分)、京成電鉄千葉線 京成千葉 (11分) | 参考利回り | 5.91 % |
| 参考売買価格 | 4,355 万円 | 参考賃貸価格 | 19.0 万円 |
| 参考管理費 | 10,870 円 | 参考修繕積立金 | 10,820 円 |
| 建築年月 | 2005年08月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 438(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 長谷工コーポレーション |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。