| 名称 | プラザフェニックス鶴舞 | 住所 | 愛知県名古屋市中区千代田二丁目10-7 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市鶴舞線 鶴舞 (5分)、中央本線 鶴舞 (8分) | 参考利回り | 6.85 % |
| 参考売買価格 | 1,345 万円 | 参考賃貸価格 | 7.8 万円 |
| 参考管理費 | 7,000 円 | 参考修繕積立金 | 16,000 円 |
| 建築年月 | 1979年08月 | 建築構造 | SRC |
| 総戸数(棟総戸数) | 67(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 矢作葵ビル株式会社 | 施工会社 | 矢作建設 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。