| 名称 | 松濤ナショナルコート | 住所 | 東京都渋谷区神山町28-9 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 小田急電鉄小田原線 代々木八幡 (10分)、京王電鉄井の頭線 神泉 (13分)、東急東横線 渋谷 (18分) | 参考利回り | 5.33 % |
| 参考売買価格 | 17,092 万円 | 参考賃貸価格 | 80.0 万円 |
| 参考管理費 | 73,130 円 | 参考修繕積立金 | - 円 |
| 建築年月 | 1974年06月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 14(戸) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | 施工会社 |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。