| 名称 | 王子飛鳥山ザ・ファーストタワー&レジデンスタワー棟 | 住所 | 東京都北区堀船一丁目1-3 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 都営地下鉄荒川線 王子駅前 (4分)、東京地下鉄南北線 王子 (7分) | 参考利回り | 3.71 % |
| 参考売買価格 | 9,350 万円 | 参考賃貸価格 | 24.5 万円 |
| 参考管理費 | 23,720 円 | 参考修繕積立金 | 15,360 円 |
| 建築年月 | 2016年03月 | 建築構造 | RC |
| 総戸数(棟総戸数) | 285(戸) | 用途地域 | 商業地域 |
| 管理会社 | 施工会社 | 長谷工コーポレーション |
※参考価格は過去の売買/賃貸事例の平米単価に平均面積を乗じて算出したものです。